日 付 | レース | 複勝馬 | 複勝オッズ | 収支 | 人気 |
12月5日 | ステイヤーズステークス(GII) | オセアグレイト | ¥430 | ¥43,000 | 7 |
12月5日 | 浜松ステークス | ケイアイサクソニー | ¥400 | ¥40,000 | 6 |
12月5日 | チャレンジカップ(GIII) | ナイママ | ¥0 | ¥0 | 7 |
12月6日 | ラピスラズリステークス(L) | アストラエンブレム | ¥610 | ¥61,000 | 8 |
12月6日 | チャンピオンズカップ(GI) | タイムフライヤー | ¥0 | ¥0 | 7 |
12月6日 | りんくうステークス | ミッキーワイルド | ¥0 | ¥0 | 7 |
12月12日 | 師走ステークス(L) | タイキフェルヴール | ¥310 | ¥31,000 | 6 |
12月12日 | 中日新聞杯(GIII) | テリトーリアル | ¥0 | ¥0 | 7 |
12月12日 | リゲルステークス(L) | ブランノワール | ¥0 | ¥0 | 7 |
12月13日 | チバテレ杯 | エイシンヨッシー | ¥540 | ¥54,000 | 8 |
12月13日 | 飛騨ステークス | ブルスクーロ | ¥520 | ¥52,000 | 8 |
12月13日 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(GI) | ジェラルディーナ | ¥0 | ¥0 | 8 |
12月19日 | ターコイズステークス(GIII) | フェアリーポルカ | ¥350 | ¥35,000 | 8 |
12月19日 | 中京2歳ステークス | ピンクカメハメハ | ¥0 | ¥0 | 7 |
12月19日 | 北摂特別 | シオミチクレバ | ¥520 | ¥52,000 | 8 |
12月20日 | ディセンバーステークス(L) | ホウオウピースフル | ¥0 | ¥0 | 7 |
12月20日 | 三河ステークス | ロジヒューズ | ¥320 | ¥32,000 | 7 |
12月20日 | 朝日杯フューチュリティステークス(GI) | ドゥラモンド | ¥0 | ¥0 | 7 |
2020年12月実績
