日 付 | レース | 複勝馬 | 複勝オッズ | 収支 | 人気 |
10月3日 | 勝浦特別 | グッドマックス | ¥450 | ¥45,000 | 8 |
10月3日 | 秋風ステークス | インターミッション | ¥0 | ¥0 | 7 |
10月3日 | シリウスステークス(GIII) | サクラアリュール | ¥500 | ¥50,000 | 7 |
10月4日 | スプリンターズステークス(GI) | ミスターメロディ | ¥0 | ¥0 | 7 |
10月4日 | 白川郷ステークス | スペクター | ¥0 | ¥0 | 7 |
10月4日 | ポートアイランドステークス(L) | ラセット | ¥250 | ¥25,000 | 6 |
10月10日 | 魚沼特別 | フォーラウェイ | ¥470 | ¥47,000 | 8 |
10月10日 | サウジアラビアロイヤルカップ(GIII) | スペシャルトーク | ¥0 | ¥0 | 7 |
10月10日 | 長岡京ステークス | ジョーアラビカ | ¥360 | ¥36,000 | 6 |
10月11日 | 北陸ステークス | スターリーステージ | ¥0 | ¥0 | 7 |
10月11日 | 3歳上2勝クラス(1000万円以下) | ヤマニンプレシオサ | ¥580 | ¥58,000 | 7 |
10月11日 | 京都大賞典(GII) | カセドラルベル | ¥0 | ¥0 | 7 |
10月17日 | 飛翼特別 | コンピレーション | ¥0 | ¥0 | 7 |
10月17日 | 府中牝馬ステークス(GII) | シャドウディーヴァ | ¥420 | ¥42,000 | 7 |
10月17日 | 太秦ステークス | ナイママ | ¥0 | ¥0 | 7 |
10月18日 | 信越ステークス(L) | ジャンダルム | ¥510 | ¥51,000 | 8 |
10月18日 | テレビ静岡賞 | リトルモンスター | ¥0 | ¥0 | 7 |
10月18日 | 秋華賞(GI) | クラヴァシュドール | ¥0 | ¥0 | 7 |
10月24日 | 新潟牝馬ステークス | コンダクトレス | ¥0 | ¥0 | 7 |
10月24日 | 富士ステークス(GII) | ケイアイノーテック | ¥300 | ¥30,000 | 7 |
10月24日 | 室町ステークス | コパノフィーリング | ¥0 | ¥0 | 7 |
10月25日 | 岩船特別 | クルミネイト | ¥330 | ¥33,000 | 6 |
10月25日 | ブラジルカップ(L) | グレートタイム | ¥270 | ¥27,000 | 6 |
10月25日 | 菊花賞(GI) | サトノフラッグ | ¥360 | ¥36,000 | 6 |
10月31日 | フルーツラインカップ | トータルソッカー | ¥0 | ¥0 | 7 |
10月31日 | アルテミスステークス(GIII) | ヴァーチャリティ | ¥0 | ¥0 | 7 |
10月31日 | 古都ステークス | ラクローチェ | ¥320 | ¥32,000 | 7 |
2020年10月実績
