日 付 | レース | 複勝馬 | 複勝オッズ | 収支 | 人気 |
8月1日 | 礼文特別 | グレイトゲイナー | ¥240 | ¥24,000 | 6 |
8月1日 | STV賞 | ジョブックコメン | ¥0 | ¥0 | 7 |
8月1日 | 新潟日報賞 | シトラスノート | ¥0 | ¥0 | 7 |
8月2日 | ポプラ特別 | タイトロープウィン | ¥520 | ¥52,000 | 7 |
8月2日 | クイーンステークス(GIII) | サムシングジャスト | ¥0 | ¥0 | 7 |
8月2日 | 関越ステークス | ランフォザローゼス | ¥0 | ¥0 | 7 |
8月8日 | 桑園特別 | フクノグリュック | ¥470 | ¥47,000 | 8 |
8月8日 | 札幌日経オープン(L) | ボスジラ | ¥0 | ¥0 | 7 |
8月8日 | ダリア賞 | ブルーバード | ¥300 | ¥30,000 | 6 |
8月9日 | HBC賞 | ナリノメジャー | ¥280 | ¥28,000 | 6 |
8月9日 | エルムステークス(GIII) | アルクトス | ¥0 | ¥0 | 7 |
8月9日 | レパードステークス(GIII) | フレイムウィングス | ¥0 | ¥0 | 7 |
8月15日 | TVh賞 | カフジジュピター | ¥370 | ¥37,000 | 7 |
8月15日 | 羊ヶ丘特別 | ワンダーアフィラド | ¥0 | ¥0 | 7 |
8月15日 | 上越ステークス | ロードラズライト | ¥0 | ¥0 | 7 |
8月16日 | 三面川特別 | ノヴェッラ | ¥330 | ¥33,000 | 7 |
8月16日 | 関屋記念(GIII) | アストラエンブレム | ¥0 | ¥0 | 7 |
8月16日 | 小倉記念(GIII) | サトノガーネット | ¥480 | ¥48,000 | 6 |
8月22日 | 富良野特別 | レッドアクトレス | ¥0 | ¥0 | 7 |
8月22日 | 瀬波温泉特別 | モレッキ | ¥570 | ¥57,000 | 7 |
8月22日 | 佐世保ステークス | バーニングペスカ | ¥0 | ¥0 | 7 |
8月23日 | 札幌記念(GII) | ペルシアンナイト | ¥280 | ¥28,000 | 6 |
8月23日 | NST賞 | ホウショウナウ | ¥0 | ¥0 | 7 |
8月23日 | 北九州記念(GIII) | レッドアンシェル | ¥420 | ¥42,000 | 7 |
8月29日 | オホーツクステークス | ドンアルゴス | ¥350 | ¥35,000 | 6 |
8月29日 | BSN賞(L) | ビックリシタナモー | ¥0 | ¥0 | 7 |
8月29日 | 釜山ステークス | ボーサンシー | ¥0 | ¥0 | 7 |
8月30日 | キーンランドカップ(GIII) | ダイメイフジ | ¥0 | ¥0 | 7 |
8月30日 | 朱鷺ステークス(L) | ストーミーシー | ¥440 | ¥44,000 | 8 |
8月30日 | 九州スポーツ杯 | サンティーニ | ¥580 | ¥58,000 | 8 |
2020年8月実績
