日 付 | レース | 複勝馬 | 複勝オッズ | 収支 | 人気 |
9月5日 | 札幌2歳ステークス(GIII) | ユーバーレーベン | ¥290 | ¥29,000 | 6 |
9月5日 | 長岡ステークス | ワンダープチュック | ¥400 | ¥40,000 | 7 |
9月5日 | テレQ杯 | コウエイダリア | ¥0 | ¥0 | 7 |
9月6日 | 丹頂ステークス | バレリオ | ¥300 | ¥30,000 | 7 |
9月6日 | 新潟記念(GIII) | サトノダムゼル | ¥0 | ¥0 | 7 |
9月6日 | 小倉2歳ステークス(GIII) | ルクシオン | ¥0 | ¥0 | 7 |
9月12日 | セプテンバーステークス | ペイシャドリーム | ¥290 | ¥29,000 | 6 |
9月12日 | 紫苑ステークス(GIII) | ラヴユーライヴ | ¥0 | ¥0 | 7 |
9月12日 | エニフステークス(L) | ジャスパープリンス | ¥400 | ¥40,000 | 7 |
9月13日 | 松戸特別 | エコロドリーム | ¥0 | ¥0 | 7 |
9月13日 | オータムハンデキャップ(GIII) | ミッキーブリランテ | ¥0 | ¥0 | 7 |
9月13日 | ムーンライトハンデキャップ | シャフトオブライト | ¥0 | ¥0 | 8 |
9月19日 | 松戸特別 | エコロドリーム | ¥0 | ¥0 | 7 |
9月19日 | レインボーステークス | コスモカレンドゥラ | ¥370 | ¥37,000 | 7 |
9月19日 | ケフェウスステークス | ミスマンマミーア | ¥0 | ¥0 | 7 |
9月20日 | 鋸山特別 | スピアザゴールド | ¥420 | ¥42,000 | 6 |
9月20日 | ラジオ日本賞 | レピアーウィット | ¥390 | ¥39,000 | 6 |
9月20日 | ローズステークス(GII) | アブレイズ | ¥0 | ¥0 | 7 |
9月26日 | 九十九里特別 | ブレーナード | ¥0 | ¥0 | 7 |
9月26日 | 夕月特別 | ディライトプロミス | ¥0 | ¥0 | 7 |
9月26日 | 長篠ステークス | シャンデリアムーン | ¥490 | ¥49,000 | 8 |
9月27日 | 内房ステークス | エンダウメント | ¥410 | ¥41,000 | 7 |
9月27日 | 桶狭間ステークス | プレシャスルージュ | ¥310 | ¥31,000 | 7 |
9月27日 | 神戸新聞杯(GII) | ファルコニア | ¥0 | ¥0 | 7 |
回収率 169.6% 回収金額 ¥167,000